Адрес и контактный телефон
Москва, Щёлковское шоссе, д. 75
метро «Щёлковская»
+7 499 940-08-43
Круглосуточно
Пункт назначения | Дни курсирования | Отправление | Прибытие | В пути |
---|---|---|---|---|
Алатырь | Пн.,Пт. | 19:30 | 09:15 | 13:45 |
Батуми | Сб. | 23:30 | 11:40 | 36:10 |
Белгород | Ежедневно | 21:30 | 08:20 | 10:50 |
Белинский | Ежедневно | 20:30 | 08:10 | 11:40 |
Вязники | Пт.,Вс. | 21:00 | 03:15 | 00:00 |
Гусь-Хрустальный | Ежедневно | 09:30 | 14:30 | 05:00 |
Донецк | Через день с 18.11.2020г. | 11:30 | 10:30 | 23:00 |
Донецк | через день с 17.11.2020г. | 11:30 | 10:30 | 23:00 |
Ибреси | Ежедневно | 10:00 | 00:50 | 14:50 |
Ибреси | Чт.,Сб. | 19:30 | 10:15 | 14:45 |
Иваново | Ежедневно | 00:30 | 06:00 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 07:00 | 12:30 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 08:30 | 14:00 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 09:30 | 15:00 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 13:30 | 19:00 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 15:30 | 21:00 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 17:30 | 23:00 | 05:00 |
Иваново | Ежедневно | 19:30 | 01:00 | 05:00 |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 09:00 | 21:00 | 12:00 |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 17:00 | 06:30 | 13:30 |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 17:30 | 05:30 | 12:00 |
Йошкар-Ола | Ежедневно | 18:30 | 06:30 | 12:00 |
Касимов | Ежедневно | 10:00 | 15:30 | 05:30 |
Касимов | Ежедневно | 13:00 | 18:15 | 05:15 |
Касимов | Ежедневно | 16:00 | 21:30 | 05:30 |
Касимов | Ежедневно | 18:30 | 23:50 | 05:15 |
Касимов | Пн.,Пт.,Вс. | 20:30 | 02:00 | 05:30 |
Касимов | Ежедневно | 22:00 | 03:30 | 05:15 |
Кинешма АС | Ежедневно | 08:00 | 15:00 | 07:00 |
Кинешма АС | Ежедневно | 10:00 | 17:00 | 07:00 |
Кинешма АС | Ежедневно | 12:30 | 19:55 | 07:25 |
Кинешма АС | Ежедневно | 14:00 | 21:00 | 07:00 |
Кинешма АС | Ежедневно | 16:30 | 23:30 | 07:00 |
Кинешма АС | Ежедневно | 18:00 | 01:00 | 07:00 |
Кинешма АС | Ежедневно | 23:00 | 06:00 | 07:00 |
Киржач | Ежедневно | 07:00 | 09:00 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 08:30 | 10:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 09:30 | 11:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 10:30 | 12:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 12:30 | 14:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 13:30 | 15:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 15:30 | 17:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 16:30 | 18:30 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 18:00 | 20:00 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 19:00 | 21:00 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 20:00 | 22:00 | 02:00 |
Киржач | Ежедневно | 21:30 | 23:30 | 02:00 |
Кишинев | Ср.,Сб. | 17:00 | 05:00 | 20:00 |
Ковров | Ежедневно | 11:30 | 16:35 | 05:05 |
Ковров | Ежедневно | 17:30 | 22:40 | 05:05 |
Ковров | Пт. | 22:30 | 03:30 | 05:05 |
Кольчугино | Ежедневно | 08:00 | 11:30 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 09:00 | 12:30 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 12:00 | 15:30 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 14:30 | 17:30 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 16:00 | 19:30 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 18:30 | 22:00 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 19:30 | 23:15 | 03:30 |
Кольчугино | Ежедневно | 21:00 | 00:30 | 03:30 |
Кострома | Ежедневно | 07:30 | 13:50 | 06:20 |
Кострома | Пн.,Сб. | 09:30 | 15:50 | 06:20 |
Кострома | Ежедневно | 11:00 | 17:35 | 06:20 |
Кострома | Ежедневно | 15:30 | 21:25 | 06:20 |
Кузнецк | Ежедневно | 19:00 | 08:00 | 13:00 |
Кузнецк | Ежедневно | 21:00 | 09:00 | 12:00 |
Кузнецк | Ежедневно | 22:00 | 10:00 | 13:00 |
Мариинский Посад | Ежедневно | 21:00 | 11:45 | 14:25 |
Моршанск | Ежедневно | 08:30 | 15:30 | 07:00 |
Моршанск | Ежедневно | 09:30 | 18:05 | 08:35 |
Моршанск | Ежедневно | 10:30 | 20:00 | 09:30 |
Моршанск | Ежедневно | 21:30 | 04:30 | 07:00 |
Моршанск | Ежедневно | 22:30 | 05:35 | 07:05 |
Муром | Ежедневно | 10:30 | 16:35 | 07:05 |
Муром | Пн.,Вт.,Пт. | 12:30 | 17:55 | 07:05 |
Муром | Ежедневно | 15:00 | 21:30 | 07:05 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 08:00 | 15:00 | 07:00 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 10:00 | 16:30 | 06:30 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 12:00 | 18:30 | 06:30 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 14:00 | 21:00 | 07:00 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 18:00 | 01:00 | 07:00 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 22:00 | 05:00 | 07:00 |
Нижний Новгород | Ежедневно | 23:30 | 06:30 | 07:00 |
Пенза | Ежедневно | 07:30 | 07:10 | 09:40 |
Пенза | Ежедневно | 08:30 | 18:30 | 10:00 |
Пенза | Ежедневно | 23:00 | 11:00 | 10:00 |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 08:30 | 10:30 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 10:00 | 12:00 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 12:00 | 14:00 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Сб.,Вс. | 13:00 | 15:00 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 17:00 | 19:00 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 18:30 | 20:30 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Сб.,Вс. | 19:30 | 21:30 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Ежедневно | 20:30 | 22:30 | 02:00 |
Переславль-Залесский | Вс. | 22:30 | 00:30 | 02:00 |
Рыбинск | Ежедневно | 12:30 | 18:40 | 06:10 |
Санкт-Петербург | Пт. | 08:30 | 19:00 | 10:30 |
Севастополь | Через день с 12.11.2020г. | 10:30 | 17:50 | 31:20 |
Сердобск | Ежедневно | 15:00 | 03:00 | 12:00 |
Сердобск | Ежедневно | 19:30 | 07:30 | 12:00 |
Ставрово | Ежедневно | 09:00 | 12:10 | 03:10 |
Ставрово | Ежедневно | 11:30 | 15:00 | 03:10 |
Стаханов | По четным числам | 17:30 | 10:00 | 16:30 |
Тамбов | Ежедневно | 07:30 | 15:00 | 07:30 |
Тамбов | Ежедневно | 11:00 | 19:30 | 08:30 |
Тамбов | Ежедневно | 22:00 | 05:30 | 07:30 |
Темников | Вт.,Ср.,Сб. | 20:30 | 05:40 | 09:10 |
Тирасполь АВ | Вт.,Сб. | 22:30 | 06:30 | 20:00 |
Цивильск | Ежедневно | 20:00 | 08:15 | 12:15 |
Чебоксары | Ежедневно | 13:30 | 01:05 | 11:20 |
Чебоксары | Ежедневно | 17:30 | 04:30 | 11:00 |
Чебоксары | Ежедневно | 19:00 | 07:00 | 10:55 |
Чебоксары | Ежедневно | 20:30 | 08:00 | 11:30 |
Чебоксары | Ежедневно | 22:00 | 08:55 | 10:55 |
Череповец | 27.11.2020г; 29.11.2020г. | 08:00 | 17:20 | 08:45 |
Череповец | 27.11.2020г - 03.12.2020г | 21:00 | 05:45 | 08:45 |
Шемурша | Ежедневно | 18:30 | 10:15 | 15:45 |
Шемурша | Ежедневно | 19:30 | 11:05 | 15:35 |
Шуя АС | Ежедневно | 07:30 | 13:35 | 06:05 |
Шуя АС | Сб. | 09:00 | 15:05 | 06:05 |
Шуя АС | Ежедневно | 10:00 | 16:05 | 06:05 |
Шуя АС | Ежедневно | 14:00 | 20:05 | 06:05 |
Шуя АС | Вс. | 15:30 | 22:10 | 06:40 |
Шуя АС | Ежедневно | 16:00 | 22:05 | 06:05 |
Шуя АС | Ежедневно | 18:30 | 00:35 | 06:05 |
Шуя АС | Ежедневно | 19:00 | 01:05 | 06:05 |
Шуя АС | Пт. | 20:30 | 02:35 | 06:05 |
Шуя АС | Сб. | 21:30 | 04:20 | 06:50 |
Шуя АС | Пт. | 22:00 | 04:05 | 06:05 |
Шуя АС | Вт. | 22:00 | 04:40 | 06:40 |
Шуя АС | Ежедневно | 23:00 | 05:05 | 06:05 |
Южа АС | Ежедневно | 14:30 | 22:00 | 07:30 |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 07:30 | 11:00 | 03:30 |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 10:30 | 13:30 | 03:30 |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 17:30 | 20:30 | 03:30 |
Юрьев-Польский | Ежедневно | 20:00 | 23:30 | 03:30 |
Юрьевец АС | Ежедневно | 11:30 | 19:30 | 08:00 |
Ялта | Чт. | 13:00 | 14:00 | 25:00 |
От метро «Щёлковская»:
Первый вагон из центра. В метро следуйте навигационным указателям «Автовокзал». Выход в город № 3. Пройдите вдоль здания ТРЦ «Щёлковский» по соответствующим указателям.